Пн - Пт — 08:00 - 18:00
Сб — 9:00 - 16:00

Бесплатно по России

8 800 250 9961 Заказать звонок
Главная \ Вентиляторы промышленные \ Канальные вентиляторы \ Прямоугольные \
Вентилятор канальный ВПКС-400х200-17х0,25-2

Вентилятор канальный ВПКС-500х250-22х0,37-2

Рейтинг:
Вентиляторы канальные на свободном колесе производительностью до 16000 м3/час
  • Описание
  • Технические характеристики
  • Чертёж
  • Схема подключения
Вентиляторы канальные на свободном колесе представляют собой изделие из оцинкованной стали прямоугольной формы с расположенным внутри асинхронным двигателем и рабочим колесом.
Стандартно вентиляторы выпускаются размером от 400х200мм и мощностью 0,12кВт до 1000х500мм мощностью 7.5кВт. Производительность данных вентиляторов начинается от 1100м3/ч и достигает 16000м3/ч, рабочее давление в сети может достигать 2500 Па.
Вентиляторы могут изготавливаться по индивидуальным размерам корпуса и мощности двигателя, под необходимые задачи.
Существует множество производителей вентиляторов на свободном колесе, у NED это вентиляторы VRN, компания KORF предлагает вентиляторы WNP, Русклимат называет их TORNADO, компания Ровен предлагает вентиляторы ВРС-К-LT, ВРС-К-LZ.

 

Обозначение вентилятора

Расштфровка обозначений ВПКС  

Модель,
наименование
Макс. расход
воздуха, м³/ч
Макс. напор,
Па
Электро-
питание, В,ф,Гц
Электро-
потребление, кВт
Макс. рабочий
ток, А
Частота
вращения,
об/мин
ВПКС-400х200-17х0,25-2 700 440 400/3/50 0,25 0,71 3000
ВПКС-400х200-17х0,37-2 1100 800 400/3/50 0,37 0,92 3000
ВПКС-400х200-17х0,55-2 1300 1100 400/3/50 0,55 1,31 3000
ВПКС-500х250-22х0,37-2 1400 535 400/3/50 0,37 1,01 2755
ВПКС-500х250-22х0,55-2 1500 550 400/3/50 0,55 1,43 2790
ВПКС-500х300-22х0,37-2 1600 535 400/3/50 0,37 1,01 2755
ВПКС-500х300-22х0,55-2 1700 550 400/3/50 0,55 1,43 2790
ВПКС-500х300-25х0,37-2 2000 660 400/3/50 0,37 1,01 2755
ВПКС-500x300-25х0,75-2 2300 633 400/3/50 0,75 1,92 2840
ВПКС-600х300-25х0,37-2 2400 660 400/3/50 0,37 1,01 2755
ВПКС-600х300-25х0,75-2 2500 633 400/3/50 0,75 1,92 2840
ВПКС-600х300-28х0,75-2 3000 830 400/3/50 0,75 1,83 2840
ВПКС-600х300-28х1,1-2 3200 950 400/3/50 1,1 2,74 2840
ВПКС-600х350-28х0,75-2 3400 830 400/3/50 0,75 2,61 2840
ВПКС-600х350-28х1,1-2 3500 783 400/3/50 1,1 3,46 2840
ВПКС-600х350-31х1,1-2 4700 1090 400/3/50 1,1 2,61 2840
ВПКС-600х350-31х1,5-2 4750 1075 400/3/50 1,5 3,43 2850
ВПКС-700х400-31х1,1-2 5500 1510 400/3/50 1,1 2,61 2840
ВПКС-700х400-31х2,2-2 6000 1090 400/3/50 2,2 4,86 2855
ВПКС-700х400-35х2,2-2 6500 1380 400/3/50 2,2 4,85 2855
ВПКС-700х400-35х3,0-2 6900 1350 400/3/50 3,0 7,03 2860
ВПКС-800х500-35х2,2-2 7300 1400 400/3/50 2,2 4,85 2855
ВПКС-800х500-35х3,0-2 7500 1365 400/3/50 3,0 7,03 2860
ВПКС-800х500-40х3,0-4 8500 1410 400/3/50 3,0 7,63 1410
ВПКС-800х500-40х4,0-2 9000 1700 400/3/50 4,0 8,21 2880
ВПКС-900х500-35х2,2-2 7250 1400 400/3/50 2,2 4,85 2855
ВПКС-900х500-35х3,0-2 7580 1365 400/3/50 3,0 7,03 2860
ВПКС-900х500-40х3,0-4 8400 1410 400/3/50 3,0 6,8 1410
ВПКС-900х500-40х4,0-2 8400 1830 400/3/50 4,0 7,9 2880
ВПКС-900х500-40х5,5-2 8500 1650 400/3/50 5,5 11,08 2900
ВПКС-1000х500-40х4,0-2 9300 1830 400/3/50 4,0 7,9 2880
ВПКС-1000х500-40х5,5-2 9500 1700 400/3/50 5,5 11,08 2900
ВПКС-1000х500-45х3,0-4 10400 1420 400/3/50 3,0 6,08 1410
ВПКС-1000х500-45х5,5-2 10500 1450 400/3/50 5,5 11,08 2900
ВПКС-1000х500-45х7,5-2 10900 2400 400/3/50 7,5 14,9 2895

 

Чертёж и габаритно-присоединительные размеры вентилятора ВПКС на свободном колесе

Чертёж ВПКС

1 - Ввод кабельный
2 - Коробка распределительная
3 - Рабочее колесо
4 - Крепёжные болты
5 - Съёмная панель 
6 - Корпус 
7 - Панель
 
Типоразмер L, мм H, мм B, мм M, мм Вес, кг
ВПКС-400х200-17х0,25-2 400 200 400 8,5 24,9
ВПКС-400х200-17х0,37-2 400 200 400 8,5 25,3
ВПКС-400х200-17х0,55-2 400 200 400 8,5 25,5
ВПКС-500х250-22х0,37-2 500 250 500 8,5 27,3
ВПКС-500х250-22х0,55-2 500 250 500 8,5 28,1
ВПКС-500х300-22х0,37-2 500 300 500 8,5 28,4
ВПКС-500х300-22х0,55-2 500 300 500 8,5 29,2
ВПКС-500х300-25х0,37-2 500 300 500 8,5 29,1
ВПКС-500x300-25х0,75-2 500 300 500 8,5 33,9
ВПКС-600х300-25х0,37-2 600 300 550 8,5 33,7
ВПКС-600х300-25х0,75-2 600 300 550 8,5 38,6
ВПКС-600х300-28х0,75-2 600 300 550 8,5 39,7
ВПКС-600х300-28х1,1-2 600 300 550 8,5 41,5
ВПКС-600х350-28х0,75-2 600 350 550 8,5 41,6
ВПКС-600х350-28х1,1-2 600 350 550 8,5 43,4
ВПКС-600х350-31х1,1-2 600 350 550 8,5 44,6
ВПКС-600х350-31х1,5-2 600 350 550 8,5 47,3
ВПКС-700х400-31х1,1-2 700 400 675 8,5 53,6
ВПКС-700х400-31х2,2-2 700 400 675 8,5 58,2
ВПКС-700х400-35х2,2-2 700 400 675 8,5 60,1
ВПКС-700х400-35х3,0-2 700 400 675 8,5 62,5
ВПКС-800х500-35х2,2-2 800 500 675 8,5 67,3
ВПКС-800х500-35х3,0-2 800 500 675 8,5 69,8
ВПКС-800х500-40х3,0-4 800 500 675 8,5 77,2
ВПКС-800х500-40х4,0-2 800 500 675 8,5 76,7
ВПКС-900х500-35х2,2-2 900 500 675 8,5 71,3
ВПКС-900х500-35х3,0-2 900 500 675 8,5 73,8
ВПКС-900х500-40х3,0-4 900 500 675 8,5 81,1
ВПКС-900х500-40х4,0-2 900 500 675 8,5 80,6
ВПКС-900х500-40х5,5-2 900 500 675 8,5 88,1
ВПКС-1000х500-40х4,0-2 1000 500 675 8,5 84,2
ВПКС-1000х500-40х5,5-2 1000 500 675 8,5 92,2
ВПКС-1000х500-45х3,0-4 1000 500 725 8,5 89,9
ВПКС-1000х500-45х5,5-2 1000 500 725 8,5 97,4
ВПКС-1000х500-45х7,5-2 1000 500 725 8,5 121,6

Схема подключения вентилятора ВПКС

Двигатель до 4х кВт
2х полюсные 3000 об/мин
4х полюсные 1500 об/мин

Схема подключения вентилятора ВПКС1

30000.00₽
1
Рекомендуемые
Вентиляторы канальные на свободном колесе производительностью до 16000 м3/час
1781.00 руб.
Вентиляторы канальные на свободном колесе производительностью до 16000 м3/час
3117.38 руб.
Вентиляторы канальные на свободном колесе производительностью до 16000 м3/час
2113.00 руб.
Вентиляторы канальные на свободном колесе производительностью до 16000 м3/час
4041.05 руб.
Вентиляторы канальные на свободном колесе производительностью до 16000 м3/час
17158.00 руб.
Вентиляторы канальные на свободном колесе производительностью до 16000 м3/час
1013.00 руб.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
1 2 3 4 5

Купить в один клик
Нашли дешевле?