Спецпредложения все спецпредложения
Диффузор металлический приточный D100
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Тип диффузора | А | В | С | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
DVS100-P | 138 | 92 | 40 | 99 | 125 | 98 |
DVS125-P | 164 | 111 | 46 | 124 | 150 | 123 |
DVS160-P | 211 | 147 | 54 | 159 | 185 | 158 |
DVS200-P | 248 | 194 | 63 | 199 | 225 | 198 |
DVS250-P | 295 | 235 | 75 | 248 | 276 | 247,5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Назад