Тройник сэндвич 90гр D80xD160
Сэндвич ройник с врезкой под углом 90 градусов изготавливается из нержавеющей стали толщиной 0,5 или 0,8 мм из марок стали AISI 304, AISI 316, AISI 430 и AISI 439. Тройник утепленный в системе дымоходов может использоваться для прочистки системы или для ревизии,а также тройник часто используют в паре с конденсатоотводом для сбора и отвода конденсата в дымоотводящей системе. Сэндвич дымоходы устанавливаются на холодных участках системы, например: если система проходит через неотапливаемый чердак или на улице.
Сэндвич-тройник 90° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | L | H | B | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 | Чертёж |
80 | 160 | 175 | 303 | 125 | 2.12 | - | ![]() |
100 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.16 | 3.57 | |
110 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.12 | 3.56 | |
115 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.1 | 3.56 | |
120 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.08 | 3.55 | |
130 | 200 | 194 | 343 | 145 | 3.02 | 3.53 | |
135 | 200 | 194 | 343 | 145 | 2.99 | - | |
140 | 210 | 200 | 343 | 145 | 3.2 | - | |
150 | 210 | 200 | 343 | 145 | 3.12 | 3.7 | |
150 | 250 | 220 | 393 | 170 | 4.64 | 5.29 | |
160 | 250 | 220 | 393 | 170 | 4.54 | 5.23 | |
180 | 280 | 235 | 423 | 185 | 5.62 | 6.45 | |
200 | 280 | 235 | 423 | 185 | 5.34 | 6.24 | |
220 | 300 | 248 | 443 | 195 | 6 | - | |
250 | 350 | 273 | 493 | 220 | 8.23 | 9.5 | |
300 | 400 | 298 | 543 | 245 | 10.34 | - |
Рекомендуемые
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Назад