Главная \ Дымоходы \ Крепёжные элементы для дымоходов \
Потолочно проходное устройство ППУ составной D100 0,5мм
Потолочно проходное устройство ППУ составной D100
ППУ составной | ||||
Труба или сэндвич | d | Масса 0,5 | Чертеж | |
80 | 85 | 3.47 | ![]() |
|
100 | 105 | 3.47 | ||
110 | 115 | 3.47 | ||
115 | 120 | 3.47 | ||
120 | 125 | 3.47 | ||
125 | 130 | 3.47 | ||
130 | 135 | 3.47 | ||
135 | 140 | 3.47 | ||
140 | 145 | 3.47 | ||
150 | 155 | 3.47 | ||
160 | 165 | 3.47 | ||
180 | 185 | 3.47 | ||
200 | 205 | 3.47 | ||
210 | 215 | 3.47 | ||
220 | 225 | 3.47 | ||
250 | 255 | 3.47 | ||
280 | 285 | 3.47 | ||
300 | 305 | 3.47 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Назад