Отвод сэндвич 135гр D80xD160
Сэндвич колено утепленное 135 градусов из нержавеющей стали применяются для поворотов и обходов препятствий в системе сэндвич дымохода. Колено утепленное изготавливается из марок стали AISI 304, AISI 316, AISI 430 и AISI 439.
Сэндвич-колено 135° | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | L | G | B | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 | Чертёж |
80 | 160 | 182 | 53 | 92 | 166 | 1.19 | - | ![]() |
100 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.8 | 2.2 | |
110 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.8 | 2.23 | |
115 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.8 | 2.24 | |
120 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.8 | 2.24 | |
130 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.77 | 2.28 | |
135 | 200 | 214 | 66 | 105 | 197 | 1.77 | - | |
140 | 210 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2.03 | - | |
150 | 210 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2 | 2.64 | |
150 | 250 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2.61 | 3.26 | |
160 | 250 | 233 | 74 | 113 | 217 | 2.57 | 3.26 | |
180 | 280 | 242 | 77 | 116 | 226 | 3.09 | 3.88 | |
200 | 280 | 242 | 77 | 116 | 226 | 3 | 3.85 | |
220 | 300 | 242 | 77 | 116 | 226 | 3.27 | - | |
250 | 350 | 267 | 88 | 127 | 250 | 4.4 | 5.55 | |
300 | 400 | 284 | 95 | 134 | 268 | 5.41 | - |
Рекомендуемые
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Назад