Клапан дымоудаления стенового типа НО EI 90 250х250 с электромеханическим приводом MBE или BLE и BE
Описание
Клапаны противодымной вентиляции относятся к той категории устройств, которая применяется в вытяжных системах вентилирования и кондиционирования. Данная модель применима в жилых, общественных, промышленных помещениях. Наиболее часто устанавливается в коридорах и лестничных проемах – зонах, через которые предполагается возможная эвакуация людей.
•Стеновые клапаны дымоудаления– предназначены для монтажа на стенах и предназначаются для монтажа на стенах, различных перегородках, подвесных потолочных конструкциях и в воздуховодах. Изготавливаются с одним крепежным фланцем, закрывает клапан, как правило — декоративная решетка.
По своему функциональному назначению используется в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымового клапана, которые в нормальных условиях закрыты. В случае возникновения пожара опасность для здоровья человека несет огонь, чрезмерно высокая температура и непосредственно сам дым. Процесс удаления дыма предусматривается из коридоров и холлов жилых или офисных помещений, административно-бытовых построек, а также многофункциональных зданий высотой более 28м.
Состоят клапаны дымоудаления из прочного металлического корпуса, заслонки, а также приводящего ее в движение электропривода. Заслонка в рабочем положении находится в закрытом состоянии (НЗ) и открывается при возникновении возгорания, ускоряя вывод продуктов горения из помещения. Устройства, установленные в соседних помещениях, остаются в это время в закрытом состоянии с целью ограничения поступления кислорода к очагу возгорания и распространения по зданию дыма.
Изготавливаются стеновые клапаны только прямоугольного сечения.
Важнейшей характеристикой клапанов является предел огнестойкости, который составляет EI 90/120. EI — это предел огнестойкости в минутах.
- нормально закрыты, при пожаре открываются;
- устанавливаются в системах вытяжной противодымной вентиляции (ТР №123-ФЗ ст.138.2, СП 7.13130, требуемый предел огнестойкости не менее E30);
- дымовые клапана при пожаре на объекте в закрытом состоянии должны препятствовать обратному попаданию дыма и продуктов горения из общих вытяжных шахт противодымной вентиляции в помещения, в которых пожар или задымление отсутствуют;
- исполнительные механизмы – электромеханический реверсивный привод БЕЗ возвратной пружины, без дополнительного терморазмыкающего устройства (согласно ТР №123-ФЗ ст.138.2), или пружинный привод с электромагнитной защелкой (внешнее расположение электромагнита), или электромагнитная защелка без пружинного взвода (внутреннее расположение электромагнита);
- выпускаются только с внутренним расположением исполнительного механизма (стандарт);
Описание модификации | Клапан дымоудаления НЗ EI 90 с приводом MBE или BLE |
---|
Структура обозначения клапанов КДА-2М 90/120 мин. при заказе в документации:

Типовой размерный ряд и значения площади проходного сечения, м2 для "стеновых" клапанов КДА-2М
В/А | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
250 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |
300 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | |
350 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | ||
400 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,53 | |||
450 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | ||||
500 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | |||||
550 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,47 | 0,75 | ||||||
600 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,82 | |||||||
650 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,9 | ||||||||
700 | 0,43 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,57 | 0,6 | 0,63 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,87 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | |||||||||
750 | 0,5 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | 1 | 1,04 | ||||||||||
800 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | |||||||||||
850 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,14 | 1,18 | ||||||||||||
900 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | |||||||||||||
950 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1,01 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,28 | 1,33 | ||||||||||||||
1000 | 0,92 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,3 | 1,35 | 1,55 | |||||||||||||||
1050 | 1,01 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | ||||||||||||||||
1100 | 1,12 | 1,17 | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,49 | 1,55 | |||||||||||||||||
1150 | 1,23 | 1,28 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,56 | 1,62 | ||||||||||||||||||
1200 | 1,34 | 1,4 | 1,46 | 1,52 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | |||||||||||||||||||
1250 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,7 | 1,76 | ||||||||||||||||||||
1300 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,77 | 1,84 | |||||||||||||||||||||
1350 | 1,71 | 1,78 | 1,84 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||
1400 | 1,84 | 1,91 | 1,98 | |||||||||||||||||||||||
1450 | 1,98 | 2,05 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | 2,12 |
Масса стеновых клапанов КДА-2М в зависимости от установочных размеров
Масса клапанов указана без приводов
B/A | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
250 | 2,38 | 2,7 | 3,02 | 3,34 | 3,66 | 3,98 | 4,3 | 4,62 | 4,94 | 5,26 | 5,58 | 5,9 | 6,22 | 6,54 | 6,86 | 7,18 | 7,5 | 7,82 | 8,14 | 8,46 | 8,78 | 9,1 | 9,42 | 9,74 | 10,05 | 10,37 |
300 | 2,94 | 3,27 | 3,61 | 3,94 | 4,25 | 4,62 | 4,95 | 5,29 | 5,62 | 5,96 | 6,29 | 6,63 | 6,96 | 7,3 | 7,63 | 7,97 | 8,3 | 8,64 | 8,97 | 9,31 | 9,64 | 9,98 | 10,31 | 10,65 | 10,98 | |
350 | 3,52 | 3,88 | 4,23 | 4,58 | 4,93 | 5,28 | 5,63 | 5,98 | 6,33 | 6,68 | 7,03 | 7,38 | 7,73 | 8,09 | 8,44 | 8,79 | 9,14 | 9,49 | 9,84 | 10,19 | 10,54 | 10,89 | 11,24 | 11,59 | ||
400 | 4,14 | 4,51 | 4,87 | 5,24 | 5,61 | 5,97 | 6,34 | 6,71 | 7,07 | 7,44 | 7,81 | 8,17 | 8,54 | 8,9 | 9,27 | 9,64 | 10 | 10,37 | 10,74 | 11,1 | 11,47 | 11,84 | 12,2 | |||
450 | 4,79 | 5,17 | 5,55 | 5,94 | 6,32 | 6,7 | 7,08 | 7,46 | 7,85 | 8,23 | 8,61 | 8,99 | 9,37 | 9,76 | 10,14 | 10,52 | 10,9 | 11,28 | 11,67 | 12,05 | 12,43 | 12,81 | ||||
500 | 5,47 | 5,87 | 6,26 | 6,66 | 7,06 | 7,46 | 7,85 | 8,25 | 8,65 | 9,05 | 9,45 | 9,84 | 10,24 | 10,64 | 11,04 | 11,43 | 11,83 | 12,23 | 12,63 | 13,02 | 13,42 | |||||
550 | 6,18 | 6,59 | 7,01 | 7,42 | 7,83 | 8,25 | 8,66 | 9,07 | 9,49 | 9,9 | 10,31 | 10,72 | 11,14 | 11,55 | 11,96 | 12,38 | 12,79 | 13,2 | 13,62 | 14,03 | ||||||
600 | 6,92 | 7,35 | 7,78 | 8,21 | 8,64 | 9,07 | 9,49 | 9,92 | 10,35 | 10,78 | 11,21 | 11,64 | 12,07 | 12,5 | 13,92 | 13,35 | 13,78 | 14,21 | 14,64 | |||||||
650 | 7,69 | 8,14 | 8,58 | 9,03 | 9,47 | 9,92 | 10,36 | 10,81 | 11,25 | 11,69 | 12,14 | 12,58 | 13,03 | 13,47 | 13,92 | 14,36 | 14,8 | 15,25 | ||||||||
700 | 8,5 | 8,96 | 9,42 | 9,88 | 10,34 | 10,8 | 11,26 | 11,72 | 12,18 | 12,64 | 13,1 | 13,56 | 14,02 | 14,48 | 14,94 | 15,4 | 15,86 | |||||||||
750 | 9,33 | 9,81 | 10,29 | 10,76 | 11,24 | 11,71 | 12,19 | 12,66 | 13,14 | 13,61 | 14,09 | 14,57 | 15,04 | 15,52 | 15,99 | 16,47 | ||||||||||
800 | 10,2 | 10,69 | 11,18 | 11,67 | 12,17 | 12,66 | 13,15 | 13,64 | 14,13 | 14,62 | 15,11 | 15,6 | 16,09 | 16,59 | 17,08 | |||||||||||
850 | 11,1 | 11,6 | 12,11 | 12,62 | 13,13 | 13,63 | 14,14 | 14,65 | 15,15 | 15,66 | 16,17 | 16,97 | 17,18 | 17,69 | ||||||||||||
900 | 12,03 | 12,55 | 13,07 | 13,59 | 14,12 | 14,64 | 15,16 | 15,68 | 16,21 | 16,73 | 17,25 | 17,77 | 18,3 | |||||||||||||
950 | 12,99 | 13,53 | 14,06 | 14,6 | 15,14 | 16,68 | 16,22 | 16,75 | 17,29 | 17,83 | 18,37 | 18,9 | ||||||||||||||
1000 | 13,98 | 14,53 | 15,09 | 15,64 | 16,19 | 16,75 | 17,3 | 17,85 | 18,41 | 18,96 | 19,51 | |||||||||||||||
1050 | 15 | 15,57 | 16,14 | 16,71 | 17,28 | 17,85 | 18,42 | 18,99 | 19,55 | 20,12 | ||||||||||||||||
1100 | 16,05 | 16,64 | 17,22 | 17,81 | 18,39 | 18,98 | 19,56 | 20,15 | 20,73 | |||||||||||||||||
1150 | 17,14 | 17,74 | 18,34 | 18,94 | 19,54 | 20,14 | 20,74 | 21,34 | ||||||||||||||||||
1200 | 18,26 | 18,87 | 19,49 | 20,1 | 20,72 | 21,34 | 21,95 | |||||||||||||||||||
1250 | 19,4 | 20,03 | 20,67 | 21,3 | 21,93 | 22,56 | ||||||||||||||||||||
1300 | 20,58 | 21,23 | 21,88 | 22,52 | 23,17 | |||||||||||||||||||||
1350 | 21,79 | 22,45 | 23,12 | 23,78 | ||||||||||||||||||||||
1400 | 23,03 | 23,71 | 24,39 | |||||||||||||||||||||||
1450 | 24,3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | 25,61 |
Схема установки клапанов КДА-2М стенового типа

- Корпус клапана
- Заслонка
- Электромехаческий привод
- Клеммная коробка
Значения вылетов заслонки за корпус клапанов КДА 2М (90/120) мин.
B, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Х, мм | 68 | 118 | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 |
Назад