Главная \ Кондиционеры и расходный материал \ Кондиционеры Kentatsu \
Сплит-система инверторная Kentatsu KSGT21HZAN1/KSRT21HZAN1
Кондиционер Kentatsu Team Инверторный KSGT21HZAN1/KSRT21HZAN1

Модели с инверторной технологией
Инверторные модели обеспечивают повышенный уровень комфорта благодаря точному поддержанию температуры, а также существенно снижают расходы электроэнергии. DC inverter — современный и надежный компрессор, который увеличивает эффективность работы кондиционера.
Основные характеристики | |
DC-инвертор | Да |
Для помещения площадью, м2 | 20 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Хладагент | R410A |
Производительность | |
Класс энергоэффективности, обогрев | А |
Класс энергоэффективности, охлаждение | А |
Коэффициент энергоэффективноси, охл., EER | 3.21 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0.64 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.69 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.30 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.20 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500/390/300 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/34/24 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 8.5 |
Вес нетто, НБ, кг | 21.5 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 713x270x195 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720x428x310 |
Рекомендуемые
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Назад