Потолочно проходное устройство ППУ 1000 D85
ППУ 1000 | ||||
Диаметр d | L | H | Масса 0,5 | Чертёж |
85 | 625 | 280 | 7 | ![]() |
105 | 625 | 280 | 6,99 | |
115 | 625 | 280 | 6,96 | |
120 | 625 | 280 | 6,95 | |
125 | 625 | 280 | 6,95 | |
135 | 625 | 280 | 6,94 | |
140 | 625 | 280 | 6,94 | |
145 | 625 | 280 | 6,93 | |
155 | 625 | 280 | 6,92 | |
165 | 625 | 280 | 6,91 | |
185 | 625 | 280 | 6,89 | |
205 | 625 | 280 | 6,87 | |
215 | 625 | 280 | 6,85 | |
225 | 625 | 280 | 6,84 | |
255 | 625 | 280 | 6,8 | |
285 | 625 | 280 | 6,74 | |
305 | 625 | 280 | 6,71 | |
355 | 625 | 280 | 6,6 | |
400 | 625 | 280 | 6,48 |
Рекомендуемые
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Назад